ノンカロリー飲料 | コーヒーや紅茶はミルクやお砂糖を入れた場合、カロリー増加は侮れません。その点、緑茶はノンカロリーの上、ミルクもお砂糖も使用しなので、カロリーも糖分も摂ることはありません。 |
美容に | 緑茶に多く含まれるタンニンには、中性脂肪の蓄積を防ぐはたらきがあるといった報告があります。このタンニンとは主にカテキン類に代表される成分で、紅茶にもウーロン茶にも含まれていますが、緑茶は「お茶の知識」のページで紹介した通り、製造行程で紅茶やウーロン茶のように発酵させない不発酵茶のため、茶葉が酸化されにくく、含まれるカテキンもその分新鮮。これが注目の「緑茶カテキン」です。 |
ムシ歯予防 | カテキンの働きの中に口内の細菌の増殖を抑制し、フッ素が歯のエナメル質と結びついて、酸の侵食を防ぐ虫歯になりにくい歯を作るそうです。またお茶を飲み、お茶でうがいをすることでフラボノールが口臭を抑制するとされています。 |
ガン・成人病を予防 | 抗酸化物質である緑茶カテキンは、善玉コレステロールと悪玉コレステロールの濃度バランスを調整し、血液中の脂質を正常化して血栓をできにくくする働きがあると言われています。 また整腸作用にすぐれたカテキンは、腸内の悪玉菌に対しては強い殺菌力を示し、ビフィズス菌などの善玉菌を増やす働きがあるようです。 |
老化を防止 | 抗酸化物質ということは、老化を進行させる活性酸素の活動を防ぐ作用があり、その作用の強い老化防止で知られるビタミンである「ビタミンE」より約20倍の抗酸化作用がお茶のタンニンにあるという研究結果があります。 |
その他、緑茶にはたくさんのはたらきがあります。 |
各種茶の成分分析表(図説食品成分表新訂版) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
茶 種 | タンニン | カフェイン | タンパク質 アミノ酸 |
脂 質 | 糖 質 | 繊 維 | 灰 分 |
ほうじ茶 | 9.5 | 1.9 | 18.2 | 4.8 | 39.2 | 18.7 | 5.5 |
番 茶 | 11.0 | 2.0 | 19.7 | 4.4 | 33.5 | 19.5 | 5.5 |
煎 茶 | 13.0 | 2.3 | 24.0 | 4.6 | 35.2 | 10.6 | 5.4 |
玉 露 | 10.0 | 3.5 | 29.1 | 4.1 | 32.7 | 11.1 | 6.4 |
抹 茶 | 10.0 | 3.2 | 30.7 | 5.3 | 28.6 | 10.0 | 7.4 |
釜炒り茶 | 13.0 | 2.5 | 24.2 | 3.5 | 35.6 | 10.7 | 5.5 |
ウーロン茶 | 12.5 | 2.4 | 19.4 | 2.8 | 39.8 | 12.4 | 5.3 |
紅 茶 | 20.0 | 2.7 | 20.6 | 2.5 | 32.1 | 10.9 | 5.2 |
(茶100g当たり%) |
各種茶のビタミン含量(図説食品成分表新訂版) | ||||||
茶 種 | A (IU) |
B1 (mg) |
B2 (mg) |
ナイアシン (mg) |
C (mg) |
E (mg) |
ほうじ茶 | 6,700 | 0.10 | 0.82 | 5.6 | 44 | * |
番 茶 | 7,800 | 0.25 | 1.40 | 5.4 | 150 | * |
煎 茶 | 7,200 | 0.35 | 1.40 | 4.0 | 250 | 65.4 |
玉 露 | 12,000 | 0.30 | 1.16 | 6.0 | 110 | * |
抹 茶 | 16,000 | 0.60 | 1.35 | 4.0 | 60 | 28.2 |
釜炒り茶 | 7,200 | 0.35 | 1.80 | 7.0 | 200 | * |
ウーロン茶 | 8,300 | 0.13 | 0.86 | 5.7 | 8 | * |
紅 茶 | 500 | 0.10 | 0.80 | 10.0 | 0 | 0 |
(茶100g当たり "*"未測定) |
茶の主な成分とその生態調節(三次機能) | ||
成分 | 茶100g中含有量 | 生理作用 |
カテキン類 (酸化物含む) |
10~18% | 抗酸化、抗突然変異、抗癌、血中コレステロール低下、血圧上昇抑制、血糖上昇抑制、抗菌、抗ウイルス、虫歯予防、抗アレルギー |
フラボノール | 0.6~0.7% | 抗酸化、血圧降下、消臭 |
カフェイン | 2~4% | 中枢神経興奮、睡眠防止、強心、利尿 |
ヘテロ多糖 | 約0.6% | 血糖上昇抑制(抗糖尿) |
ビタミンC | 150~250mg% | 抗壊血病、抗酸化、発ガン予防 |
ビタミンE | 25~70mg% | 老化防止 |
β-カロチン | 13~29mg% | 抗酸化、発ガン予防、免疫反応増強 |
γ-アミノ酪酸 (GABA) |
100~200mg% (処理後) |
血圧上昇抑制、抑制性神経伝達 |
フッ素 | 90~350ppm | 虫歯予防 |
亜鉛 | 30~75ppm | 味覚異常防止、皮膚炎防止、免疫機能低下抑制 |
セレン | 1.0~1.8ppm | 抗酸化、発ガン予防、心筋障害防止 |
一次機能(栄養性) | |
ビタミン | ビタミンC、ビタミンE、プロビタミンA(β-カロチン)など |
ミネラル | カリウム、リン、微量必須元素など |
二次機能(嗜好性) | |
味 | テアニン、遊離アミノ酸(うま味)、カテキン(渋味)、カフェイン(苦味) |
---|---|
香気 | テルペン、アルコール、カルポニール、エステルなどの精油 |
色 | フラボノール、テアフラビンほかカテキン酸化物、クロロフィル |